Unser Team
Infos über unsere Mannschaft
Tabelle
Tabellenplatz ansehen
Spielplan
Spielplan ansehen
Fanartikel
Fanartikel einkaufen
Aktuelles
- Alle
- Nachwuchs
- Profis
- Team HandbALL
Fanartikel
- Angebote
- Neu
- Bestseller
Tabelle
Pos. | Verein | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1 | SG Flensburg-Handewitt | 4/34 | 8/0 |
2 | Rhein-Neckar Löwen | 4/34 | 6/2 |
3 | MT Melsungen | 4/34 | 6/2 |
4 | TSV Hannover-Burgdorf | 4/34 | 6/2 |
5 | Füchse Berlin | 4/34 | 6/2 |
6 | SC DHfK Leipzig | 4/34 | 6/2 |
12 | TBV Lemgo Lippe | 4/34 | 4/4 |
Spiele
4/34
Gewonnen
2
Unentschieden
0
Verloren
2
Punkte
4/4
Tore
103/110
Differenz
-7
#12
TBV Lemgo Lippe