
Kategorie | Block | Erwachsene | Jugendliche* | ermäßigt** |
---|---|---|---|---|
1. Kat. | A und F Mitte, E | 389,00 € | 189,00 € | 239,00 € |
2. Kat. | A und F außen | 378,00 € | 189,00 € | 239,00 € |
3. Kat. | D, G | 334,00 € | 189,00 € | 239,00 € |
4. Kat. | B, C, H | 312,00 € | 189,00 € | 239,00 € |
7. Kat. | Rollstuhlfahrer | 189,00 € | 89,00 € | 149,00 € |
8. Kat. | Stehplatz | 189,00 € | 89,00 | 149,00 € |
9. Kat. | A (sichtbehindert) | 209,00 € | 109,00 € | 170,00 € |
10. Kat. | B, C, H (sichtbeh.) | 199,00 € | 99,00 € | 159,00 € |
Kategorie | Block | Erwachsene | Jugendliche* | ermäßigt** |
---|---|---|---|---|
1. Kat. | A und F Mitte, E | 374,00 € | 181,50 € | 231,50 € |
2. Kat. | A und F außen | 363,00 € | 181,50 € | 231,50 € |
3. Kat. | D, G | 319,00 € | 181,50 € | 231,50 € |
4. Kat. | B, C, H | 297,00 € | 181,50 € | 231,50 € |
7. Kat. | Rollstuhlfahrer | 181,50 € | 81,50 € | 141,50 € |
8. Kat. | Stehplatz | 181,50 € | 81,50 € | 141,50 € |
9. Kat. | A (sichtbehindert) | 201,50 € | 101,50 € | 162,50 € |
10. Kat. | B, C, H (sichtbeh.) | 191,50 € | 91,50 € | 151,50 € |
Preisstufe „Jugend": Kinder und Jugendliche im Alter ab 7 bis einschließlich 17 Jahren.
Preisstufe „ermäßigt Studenten/Schüler/FSJ": Studenten, Schüler über 18 Jahre, Auszubildende, Bundesfreiwilligendienst-Leistende bzw. FSJler
Preisstufe "ermäßigt Schwerbehinderte": Schwerbehinderte (mind. 50 %)
Die entsprechenden Ausweise sind beim Kauf von Dauerkarten und beim Einlass in die Halle (gilt auch für Einzelkarten) bei jedem Spiel vorzulegen.
Kinder bis einschließlich 6 Jahre zahlen keinen Eintritt, haben jedoch keinen Anspruch auf einen eigenen Sitzplatz.
Tickets für Rollstuhlfahrer und Begleitpersonen sind ausschließlich über die TBV-Geschäftsstelle buchbar.
Voll- und Fördermitglieder des TBV Lemgo 1911 e.V. erhalten 10 % Rabatt auf Ihre Dauerkarte bzw. ein Einzelticket pro Spiel.