
Runde | Datum/Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis |
1 | 19.10.2021 - 20.45 Uhr | TBV Lemgo Lippe | SL Benfica Lissabon (POR) | 29 : 30 |
2 | 26.10.2021 - 20.45 Uhr | HBC Nantes (FRA) | TBV Lemgo Lippe | 27 : 28 |
3 | 16.11.2021 - 18.45 Uhr (20.45 lokal) | Chekhovskie Medvedi (RUS) | TBV Lemgo Lippe | 28 : 30 |
4 | 23.11.2021 - 20.45 Uhr | TBV Lemgo Lippe | Riihimäki Cocks (FIN) | 39 : 30 |
5 | 30.11.2021 - 18.45 Uhr | TBV Lemgo Lippe | Chekhovskie Medvedi (RUS) | 30 : 27 |
6 | 07.12.2021 - 18.45 Uhr | GOG Gudme (DEN) | TBV Lemgo Lippe | 34 : 28 |
7 | 15.02.2022 - 20.45 Uhr (19.45 lokal) | SL Benfica Lissabon (POR) | TBV Lemgo Lippe | 35 : 30 |
8 | 22.02.2022 - 20.45 Uhr | TBV Lemgo Lippe | HBC Nantes (FRA) | 37 : 37 |
9 | 01.03.2022 - 18.45 Uhr (19.45 lokal) | Riihimäki Cocks (FIN) | TBV Lemgo Lippe | 29 : 29 |
10 | 08.03.2022 - 18.45 Uhr | TBV Lemgo Lippe | GOG Gudme (DEN) | 39 : 35 |
1/8-Finale - Hinspiel | 29.03.2022 - 18:45 Uhr | TBV Lemgo Lippe | Orlen Wisła Płock (POL) | 28 : 31 |
1/8-Finale - Rückspiel | 05.04.2022 - 18:45 Uhr | Orlen Wisła Płock (POL) | TBV Lemgo Lippe | 28 : 28 |
Infos zu allen Spielen der vier Gruppen und den Tabellen auf der Webseite der EHF European League
Infos zu allen Achtelfinalbegegnungen in der EHF Eruopean League gibt es hier.