• Tabelle Gesamt
  • Tabelle Heim
  • Tabelle Auswärts

Tabelle - Liquimoly HBL 2022/2023
Pos.# Verein SpieleSp S U N PunkteP ToreT Diff.D
1 Füchse Berlin (BER)  Füchse Berlin (BER) 18/34 15 1 2 31/5 577/496 +81
2 THW Kiel (THW)  THW Kiel (THW) 18/34 15 0 3 30/6 576/493 +83
3 Rhein-Neckar Löwen (RNL)  Rhein-Neckar Löwen (RNL) 18/34 14 1 3 29/7 602/526 +76
4 SC Magdeburg (SCM)  SC Magdeburg (SCM) 16/34 13 1 2 27/5 516/455 +61
5 SG Flensburg-Handewitt (SGF)  SG Flensburg-Handewitt (SGF) 18/34 12 2 4 26/10 552/472 +80
6 MT Melsungen (MTM)  MT Melsungen (MTM) 18/34 8 4 6 20/16 489/481 +8
7 TSV Hannover-Burgdorf (HAN)  TSV Hannover-Burgdorf (HAN) 17/34 9 1 7 19/15 485/483 +2
8 Handball Sport Verein Hamburg (HSV)  Handball Sport Verein Hamburg (HSV) 18/34 9 1 8 19/17 532/525 +7
9 VfL Gummersbach (GUM)  VfL Gummersbach (GUM) 18/34 8 2 8 18/18 530/533 -3
10 HC Erlangen (HCE)  HC Erlangen (HCE) 18/34 8 1 9 17/19 545/545 0
11 Bergischer HC (BHC)  Bergischer HC (BHC) 17/34 7 2 8 16/18 457/473 -16
12 SC DHfK Leipzig (LEI)  SC DHfK Leipzig (LEI) 18/34 7 2 9 16/20 502/517 -15
13 TBV Lemgo Lippe (TBV)  TBV Lemgo Lippe (TBV) 18/34 6 2 10 14/22 516/533 -17
14 FRISCH AUF! Göppingen (FAG)  FRISCH AUF! Göppingen (FAG) 18/34 4 2 12 10/26 493/532 -39
15 TVB Stuttgart (TVB)  TVB Stuttgart (TVB) 18/34 5 0 13 10/26 466/534 -68
16 HSG Wetzlar (WET)  HSG Wetzlar (WET) 18/34 4 1 13 9/27 467/506 -39
17 GWD Minden (GWD)  GWD Minden (GWD) 18/34 3 0 15 6/30 472/552 -80
18 ASV Hamm-Westfalen (ASV)  ASV Hamm-Westfalen (ASV) 18/34 1 1 16 3/33 455/576 -121

Tabelle Heimspiele - DKB Handball-Bundesliga 2021/2022
Pos.# Verein SpieleSp S U N PunkteP ToreT Diff.D
1 SG Flensburg-Handewitt (SGF)  SG Flensburg-Handewitt (SGF) 9/17 8 1 0 17/1 296/236 +60
2 SC Magdeburg (SCM)  SC Magdeburg (SCM) 10/17 8 1 1 17/3 327/279 +48
3 Füchse Berlin (BER)  Füchse Berlin (BER) 9/17 8 0 1 16/2 288/237 +51
4 Rhein-Neckar Löwen (RNL)  Rhein-Neckar Löwen (RNL) 9/17 8 0 1 16/2 305/254 +51
5 THW Kiel (THW)  THW Kiel (THW) 9/17 8 0 1 16/2 296/247 +49
6 MT Melsungen (MTM)  MT Melsungen (MTM) 10/17 6 2 2 14/6 267/251 +16
7 HC Erlangen (HCE)  HC Erlangen (HCE) 10/17 5 1 4 11/9 311/307 +4
8 VfL Gummersbach (GUM)  VfL Gummersbach (GUM) 10/17 5 1 4 11/9 294/295 -1
9 Handball Sport Verein Hamburg (HSV)  Handball Sport Verein Hamburg (HSV) 8/17 5 0 3 10/6 252/235 +17
10 TBV Lemgo Lippe (TBV)  TBV Lemgo Lippe (TBV) 8/17 4 2 2 10/6 235/223 +12
11 TSV Hannover-Burgdorf (HAN)  TSV Hannover-Burgdorf (HAN) 9/17 5 0 4 10/8 243/246 -3
12 SC DHfK Leipzig (LEI)  SC DHfK Leipzig (LEI) 9/17 4 0 5 8/10 258/259 -1
13 TVB Stuttgart (TVB)  TVB Stuttgart (TVB) 9/17 4 0 5 8/10 248/262 -14
14 Bergischer HC (BHC)  Bergischer HC (BHC) 7/17 3 1 3 7/7 180/188 -8
15 FRISCH AUF! Göppingen (FAG)  FRISCH AUF! Göppingen (FAG) 8/17 3 1 4 7/9 221/228 -7
16 GWD Minden (GWD)  GWD Minden (GWD) 8/17 2 0 6 4/12 220/237 -17
17 HSG Wetzlar (WET)  HSG Wetzlar (WET) 9/17 1 1 7 3/15 233/258 -25
18 ASV Hamm-Westfalen (ASV)  ASV Hamm-Westfalen (ASV) 9/17 1 1 7 3/15 237/279 -42

Tabelle Auswärtsspiele - DKB Handball-Bundesliga 2021/2022
Pos.# Verein SpieleSp S U N PunkteP ToreT Diff.D
1 Füchse Berlin (BER)  Füchse Berlin (BER) 9/17 7 1 1 15/3 289/259 +30
2 THW Kiel (THW)  THW Kiel (THW) 9/17 7 0 2 14/4 280/246 +34
3 Rhein-Neckar Löwen (RNL)  Rhein-Neckar Löwen (RNL) 9/17 6 1 2 13/5 297/272 +25
4 SC Magdeburg (SCM)  SC Magdeburg (SCM) 6/17 5 0 1 10/2 189/176 +13
5 TSV Hannover-Burgdorf (HAN)  TSV Hannover-Burgdorf (HAN) 8/17 4 1 3 9/7 242/237 +5
6 SG Flensburg-Handewitt (SGF)  SG Flensburg-Handewitt (SGF) 9/17 4 1 4 9/9 256/236 +20
7 Bergischer HC (BHC)  Bergischer HC (BHC) 10/17 4 1 5 9/11 277/285 -8
8 Handball Sport Verein Hamburg (HSV)  Handball Sport Verein Hamburg (HSV) 10/17 4 1 5 9/11 280/290 -10
9 SC DHfK Leipzig (LEI)  SC DHfK Leipzig (LEI) 9/17 3 2 4 8/10 244/258 -14
10 VfL Gummersbach (GUM)  VfL Gummersbach (GUM) 8/17 3 1 4 7/9 236/238 -2
11 HC Erlangen (HCE)  HC Erlangen (HCE) 8/17 3 0 5 6/10 234/238 -4
12 MT Melsungen (MTM)  MT Melsungen (MTM) 8/17 2 2 4 6/10 222/230 -8
13 HSG Wetzlar (WET)  HSG Wetzlar (WET) 9/17 3 0 6 6/12 234/248 -14
14 TBV Lemgo Lippe (TBV)  TBV Lemgo Lippe (TBV) 10/17 2 0 8 4/16 281/310 -29
15 FRISCH AUF! Göppingen (FAG)  FRISCH AUF! Göppingen (FAG) 10/17 1 1 8 3/17 272/304 -32
16 TVB Stuttgart (TVB)  TVB Stuttgart (TVB) 9/17 1 0 8 2/16 218/272 -54
17 GWD Minden (GWD)  GWD Minden (GWD) 10/17 1 0 9 2/18 252/315 -63
18 ASV Hamm-Westfalen (ASV)  ASV Hamm-Westfalen (ASV) 9/17 0 0 9 0/18 218/297 -79